Вентиляторы высокого давления A-HP

Производительность вентиляторов до 90.3 м3/мин, давление до 13650 Па. Минимальный износ, прямой привод, работает с преобразователем частоты (FU). Корпус из литого алюминия. Крыльчатка и корпус оптимизированы и идеально подогнаны. Максимальные характеристики при такой компактности конструкции.

Обозначение Потребляемая мощность Производительность Давление
(КВт) (м3/мин) (Па)
A-HP 305/30-120/4,04 18.20 9140.0
A-HP 305/30-120/5,55.5 33.50 9140.0
A-HP 355/35-120/11,011 45.50 12090.0
A-HP 305/30-120/6,36.3 47.50 9140.0
A-HP 330/33-120/1111 61.90 10580.0
A-HP 330/33-120/7,57.5 33.30 10580.0
A-HP 355/35-120/15,015 75.30 12090.0
A-HP 250/40-140/3,03 15.20 8500.0
A-HP 250/40-140/4,04 26.00 8580.0
A-HP 250/40-140/5,55.5 39.80 8580.0
A-HP 415/35-110/1515 45.10 13650.0
A-HP 415/35-110/18,518.5 67.20 13650.0
A-HP 415/35-110/22,022 90.30 13650.0

Вентиляторы высокого давления A-HP

Скачать каталог:


Используются для