Склад промышленных вентиляторов
На нашем складе представлены промышленные центробежные вентиляторы и вихревые вентиляторы, в литых корпусах и с характеристиками в широком диапазоне. Ориентировочная таблица размещена, чтобы дать представление о том, какие серии вентиляторов обычно имеются в наличии. Доступность на данный момент уточняйте, пожалуйста, у менеджера.Для постоянных клиентов, у которых есть постоянная потребность в центробежных вентиляторах мы специально держим определенные виды на своем складе. Поставляем под заказ вентиляторы до 2000000 м3/ч и 100000 Па.
Промышленные вентиляторы на складе
№ | Обозначение | Производи- тельность |
Давление | Цена | Название |
1 | HRD 1T FU-105/1.1 | 10 | 4900 | 1007,51 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
2 | HRD 2T FU-95/2.2 | 13.5 | 8500 | 1646,08 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
3 | HRD 16T FU-105/3,0 | 35 | 6100 | 1646,08 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
4 | HRD 60 FU-105/7,5 | 40 | 10500 | 2426.64 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
5 | HRD 65 FU-100/7.5 | 62 | 9000 | 2888.91 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
6 | HRD 7 FU-105/15.0 | 50 | 16000 | 3620.89 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
7 | HRD 7 FU-105/20.0 | 97 | 16000 | 4248.81 EUR | Центробежные вентиляторы высокого давления с частотным преобразователем HRD-FU/FUK |
8 | D03M | 3.2 | 330 | 364.22 EUR | Центробежные вентиляторы низкого давления ND |
9 | D052M | 15 | 530 | 547.51 EUR | Центробежные вентиляторы низкого давления ND |
10 | 1SD 410 - 50/1.1 | 2.4 | 20000 | 430.01 EUR | Одноступенчатые вихревые вентиляторы 1SD |
11 | 1SD 810 - 50/7.5 | 8 | 43000 | 2371,50 EUR | Одноступенчатые вихревые вентиляторы 1SD |
12 | 2SD 720-50/4.0 | 5.3 | 32000 | 1829,69 EUR | Двухступенчатые вихревые вентиляторы 2SD |
13 | RD6 | 21 | 2500 | 1368.18 EUR | Центробежные вентиляторы среднего давления RD |
14 | RD62 | 27.5 | 3000 | 1456.87 EUR | Центробежные вентиляторы среднего давления RD |
15 | RD10 | 4.9 | 1000 | 717.8 EUR | Центробежные вентиляторы среднего давления RD |
16 | SD 20 | 1 | 8500 | 691,78 EUR | Вихревые вентиляторы |
Если Вы не нашли на складе подходящий вентилятор из наличия, мы поставим его под заказ. Вентиляторы Вы можете забрать со склада в Москве или заказать доставку транспортной компанией.
Радиальные промышленные вентиляторы - это достаточно громоздкие и дорогостоящие изделия, поэтому чаще всего они поставляются под заказ с производства. Если говорить о больших высокопроизводительных вентиляторах в корпусах из стального листа, то они изготавливаются только под конкретный проект в соответствии со специфическими требованиями заказчика. Пришлите, пожалуйста, запрос и мы найдем оптимальное для Вас решение.