Одноступенчатые вихревые вентиляторы 1SD

Вихревые вентиляторы Elektror 1SD способны развивать давление свыше 0,3 атмосфер, поэтому их можно отнести к одноступенчатым воздуходувкам.

Они имеют компактный литой корпус из алюминиевого сплава. Рабочее колесо также алюминиевое, может быть открытым или закрытым. Достигается хорошая устойчивость к коррозии.

Благодаря неизнашиваемому прямому приводу от двигателя одноступенчатые вихревые вентиляторы 1SD очень долговечны. Лишь каждые 22000 часов (при нормальных условиях) требуется замена шарикоподшипников.

Энергоэффективный двигатель класса IE2 обеспечивает экономию электроэнергии. Встроенный глушитель способствует снижению шума при работе.

Производительность до 20,8 м3/мин

Давление до 460 мбар

Обозначение Потребляемая мощность Производитель-
ность
Давление
(КВт) (м3/мин) (Па)
1SD 2100.37 1.33 13000.0
1SE 2100.37 1.33 13000.0
1SD 310 - 50/0,750.75 1.92 15000.0
1SD 310 - 50/1,11.1 1.92 17000.0
1SE 3100.75 1.92 15000.0
1SD 410 - 50/0,750.75 2.42 16000.0
1SD 410 - 50/1,11.1 2.42 20000.0
1SD 410 - 50/0,75 IE30.75 2.42 15000.0
1SD 410 - 50/1,1 IE31.1 2.42 21000.0
1SE 4101.1 2.42 19000.0
1SD 510 - 50/2,22.2 3.50 27000.0
1SD 510 - 50/1,11.1 3.50 17000.0
1SD 510 - 50/1,61.6 3.50 19000.0
1SD 710 - 50/4,04 5.30 33000.0
1SD 710 - 50/2,22.2 5.30 20000.0
1SD 710 - 50/3,03 5.30 29000.0
1SD 810 - 50/7,57.5 8.83 43000.0
1SD 810 - 50/4,04 8.83 20000.0
1SD 810 - 50/5,55.5 8.83 30000.0
1SD 910 - 50/7,57.5 17.50 19000.0
1SD 910 - 50/11,011 17.50 28000.0
1SD 910 - 50/12,512.5 17.50 28000.0
1SD 910 - 50/18,518.5 17.50 50000.0
1SD 910 - 50/8,58.5 17.50 19000.0

Одноступенчатые вихревые вентиляторы 1SD

Скачать каталог: